側 N
從小說到影集,1,813 天
本文各節分別依據哪些來源,以及整體證據基礎的樣貌。
各節所依據的來源
| 章節 | 所依據的來源 |
|---|---|
| 事實 | 鏡文學(新聞稿、書訊頁、2022 年清單);《銘報》;文策院(經中央社);製作方(經 TAVIS.tw);金馬(2023 年公告、影片介紹頁、觀眾票選排行);CTWANT;中央社(金鐘名單);friDay 影音;PTT TaiwanDrama 板(兩則討論串) |
| 時序 | 鏡文學(新聞稿、書訊頁);《銘報》;文策院(經中央社);製作方(經 TAVIS.tw);金馬(2023 年公告、影片介紹頁、選片指南、觀眾票選排行);立報傳媒;CTWANT;friDay 影音;PTT TaiwanDrama 板(兩則討論串) |
| 論點 | 鏡文學(新聞稿);金馬(影片介紹頁);friDay 影音(劇情簡介) |
| 補充 | 《銘報》;鏡文學(2022 年清單);文策院(經中央社);金馬(2023 年公告、影片介紹頁、選片指南);製作方(經 TAVIS.tw);CTWANT;friDay 影音 |
| 結論 | 鏡文學(新聞稿);《銘報》;文策院(經中央社);製作方(經 TAVIS.tw);金馬(2023 年公告、觀眾票選排行);中央社(金鐘名單);friDay 影音 |
證據基礎的樣貌
- 16本文依據的來源
- 16全文閱畢
- 8出自影展、文策院與出版社本身
- 3頁面上評為未經查證的說法
| 來源的性質 | 數量 | 閱讀方式 |
|---|---|---|
| 源頭——影展自己的頁面 | 4 | 全文閱畢;觀眾票選排行讀自影展頁面所刊圖片 |
| 官方——文策院自己的新聞稿 | 1 | 全文閱畢;用於該機構做了什麼、自稱做了什麼 |
| 利害關係方——出版社、製作方與串流平台 | 5 | 全文閱畢;出版社 2022 年書名讀自頁面圖片標籤。其宣傳性說法在頁面上另行評級,不當作事實 |
| 新聞報導 | 4 | 全文閱畢;金鐘名單用來核對相關說法 |
| 社群——討論板 | 2 | 全文閱畢;僅用於播出日期與集數標示,由各討論串自身的時間戳記確定 |
可不可靠
可靠,但有立場又可信又可靠兩者皆弱,謹慎採用立場可信,但材料薄弱
值不值得相信