Cara N
sc-SPLASH: descubrimiento sin referencia en la secuenciación unicelular con códigos de barras
Qué fuentes sostienen cada sección de este artículo y qué aspecto tiene su base de pruebas.
Qué fuentes sostienen cada sección
| Sección | Fuentes que la sostienen |
|---|---|
| Qué pasó | Dehghannasiri, Kokot, Starr et al., Nature Biotechnology (2026); la figura 1 del artículo; la figura 2 del artículo; su información complementaria; su resumen de comunicación; la preimpresión de sc-SPLASH, bioRxiv (2024) |
| Cronología | Dehghannasiri, Kokot, Starr et al., Nature Biotechnology (2026); la preimpresión de sc-SPLASH, bioRxiv (2024); Chaung et al., Cell (2023); Kokot et al., Nature Biotechnology (2024) |
| El argumento | Dehghannasiri, Kokot, Starr et al., Nature Biotechnology (2026); la figura 1 del artículo; la figura 2 del artículo; la preimpresión de sc-SPLASH, bioRxiv (2024); Baharav, Tse y Salzman, PNAS (2024) |
| Lo que añaden otros | Dehghannasiri, Kokot, Starr et al., Nature Biotechnology (2026); Chaung et al., Cell (2023); Kokot et al., Nature Biotechnology (2024); Smith, Heger y Sudbery, Genome Research (2017); Kaminow, Yunusov y Dobin, bioRxiv (2021); Zheng et al., Nature Communications (2017); el Consorcio Tabula Sapiens, Science (2022); Ji et al., Cell (2020); Fawkner-Corbett et al., Cell (2021) |
| Conclusión | Dehghannasiri, Kokot, Starr et al., Nature Biotechnology (2026); la figura 1 del artículo; la figura 2 del artículo; su información complementaria; la preimpresión de sc-SPLASH, bioRxiv (2024) |
Qué aspecto tiene la base de pruebas
- 15Fuentes detrás de este artículo
- 5Leídas en su totalidad
- 8Leídas solo en el resumen
- 2Conocidas solo de segunda mano
| Qué es la fuente | Cuántas | Cómo se leyeron |
|---|---|---|
| El propio artículo, sus figuras, sus archivos complementarios y su preimpresión | 6 | El artículo, solo en el resumen, los pies de figura y la bibliografía, porque el cuerpo del texto exige suscripción; sus dos figuras, sus dos archivos complementarios y la preimpresión, leídos en su totalidad |
| Trabajos y herramientas anteriores en los que se basa, con los que se compara o que reanaliza | 9 | Siete leídos en el resumen; dos conocidos solo de segunda mano — uno cuya página denegó el acceso, conocido por la bibliografía del artículo, y otro conocido por la descripción que de él hace la preimpresión |
Fiable
Fiable, pero con interesesDigna de crédito y fiableDébil en ambas, y usada con cautelaHonesta, pero endeble
Digna de crédito