側 N
亞洲記憶體崩跌 — 台股史上第三大跌點
本文各節分別依據哪些來源,以及整體證據基礎的樣貌。
各節所依據的來源
| 章節 | 所依據的來源 |
|---|---|
| 事實 | 中央社 Focus Taiwan;PChome 新聞(轉載中央社);芋傳媒(引中央社);臺灣證券交易所歷史指數資料(2026年7月);臺灣證券交易所歷史指數資料(2025年4月);臺灣證券交易所每日收盤行情與類股指數(2026年7月28日);合眾國際社(UPI),譯自《亞洲今日》;Tech Times 關於 KOSPI 熔斷的報導(2026年7月29日);Tech Times 關於長鑫存儲上市首日的報導(2026年7月28日) |
| 時序 | 中央社 Focus Taiwan;臺灣證券交易所歷史指數資料(2026年7月);合眾國際社(UPI),譯自《亞洲今日》;Tech Times 關於 KOSPI 熔斷的報導(2026年7月29日);Tech Times 關於 SK 海力士轉向 DDR5 的報導(2026年6月24日);Tech Times 關於長鑫存儲上市首日的報導(2026年7月28日);半島電視台(轉載路透社);CNBC |
| 論點 | 中央社 Focus Taiwan;Tech Times 關於 SK 海力士轉向 DDR5 的報導(2026年6月24日);Tech Times 關於長鑫存儲上市首日的報導(2026年7月28日);半島電視台(轉載路透社);CNBC |
| 補充 | 中央社 Focus Taiwan;芋傳媒(引中央社);臺灣證券交易所每日收盤行情與類股指數(2026年7月28日);合眾國際社(UPI),譯自《亞洲今日》;Tech Times 關於 KOSPI 熔斷的報導(2026年7月29日);Tech Times 關於長鑫存儲上市首日的報導(2026年7月28日) |
| 結論 | 中央社 Focus Taiwan;芋傳媒(引中央社);臺灣證券交易所歷史指數資料(2026年7月);臺灣證券交易所歷史指數資料(2025年4月);臺灣證券交易所每日收盤行情與類股指數(2026年7月28日);Tech Times 關於 KOSPI 熔斷的報導(2026年7月29日);Tech Times 關於長鑫存儲上市首日的報導(2026年7月28日) |
證據基礎的樣貌
- 12本文依據的來源
- 5章節,每一節都有來源
- 11全文閱畢
- 1僅以搜尋摘要取得
| 來源的性質 | 數量 | 閱讀方式 |
|---|---|---|
| 本文所量測交易時段之交易所本身數據 | 3 | 三件皆全文閱畢,讀自交易所本身的數據介面 |
| 臺灣國家通訊社之報導,含原稿與轉載 | 3 | 三件皆全文閱畢 |
| 國際與譯載新聞報導 | 6 | 五件全文閱畢,其中三件無署名;一件因媒體頁面拒絕存取,僅以搜尋摘要取得 |
可不可靠
可靠,但有立場又可信又可靠兩者皆弱,謹慎採用立場可信,但材料薄弱
值不值得相信