Sisi N
Kejatuhan Memori Asia — Penurunan Mata Ketiga Terbesar Taiwan
Sumber mana menyokong bahagian mana dalam rencana ini, dan rupa asas buktinya.
Sumber mana menyokong bahagian mana
| Bahagian | Sumber di sebaliknya |
|---|---|
| Apa yang Berlaku | Focus Taiwan (CNA); PChome News, menyiarkan semula CNA; Taronews, memetik CNA; paras indeks sejarah Bursa Saham Taiwan, Julai 2026; paras indeks sejarah Bursa Saham Taiwan, April 2025; sebut harga penutup dan subindeks harian Bursa Saham Taiwan, 28 Julai 2026; UPI, menterjemah Asia Today; Tech Times tentang pemutus litar KOSPI (29 Julai 2026); Tech Times tentang penyenaraian sulung CXMT (28 Julai 2026) |
| Garis Masa | Focus Taiwan (CNA); paras indeks sejarah Bursa Saham Taiwan, Julai 2026; UPI, menterjemah Asia Today; Tech Times tentang pemutus litar KOSPI (29 Julai 2026); Tech Times tentang peralihan SK Hynix kepada DDR5 (24 Jun 2026); Tech Times tentang penyenaraian sulung CXMT (28 Julai 2026); Al Jazeera, menyiarkan laporan Reuters; CNBC |
| Hujah | Focus Taiwan (CNA); Tech Times tentang peralihan SK Hynix kepada DDR5 (24 Jun 2026); Tech Times tentang penyenaraian sulung CXMT (28 Julai 2026); Al Jazeera, menyiarkan laporan Reuters; CNBC |
| Apa yang Ditambah Pihak Lain | Focus Taiwan (CNA); Taronews, memetik CNA; sebut harga penutup dan subindeks harian Bursa Saham Taiwan, 28 Julai 2026; UPI, menterjemah Asia Today; Tech Times tentang pemutus litar KOSPI (29 Julai 2026); Tech Times tentang penyenaraian sulung CXMT (28 Julai 2026) |
| Kesimpulan | Focus Taiwan (CNA); Taronews, memetik CNA; paras indeks sejarah Bursa Saham Taiwan, Julai 2026; paras indeks sejarah Bursa Saham Taiwan, April 2025; sebut harga penutup dan subindeks harian Bursa Saham Taiwan, 28 Julai 2026; Tech Times tentang pemutus litar KOSPI (29 Julai 2026); Tech Times tentang penyenaraian sulung CXMT (28 Julai 2026) |
Rupa asas buktinya
- 12Sumber di sebalik rencana ini
- 5Bahagian, setiap satu bersumber
- 11Dibaca sepenuhnya
- 1Diperoleh hanya sebagai petikan carian
| Sifat sumber | Berapa banyak | Cara ia dibaca |
|---|---|---|
| Bursa yang sesinya diukur rencana ini, dalam datanya sendiri | 3 | Ketiga-tiganya dibaca sepenuhnya, daripada suapan data bursa itu sendiri |
| Agensi berita nasional Taiwan, secara langsung dan melalui siaran semula | 3 | Ketiga-tiganya dibaca sepenuhnya |
| Laporan berita antarabangsa dan terjemahan | 6 | Lima dibaca sepenuhnya, tiga daripadanya tanpa nama penulis; satu diperoleh hanya sebagai petikan carian kerana halaman media itu sendiri menolak capaian |
Boleh diharap
Boleh diharap, tetapi berkepentinganWajar dipercayai dan boleh diharapLemah pada kedua-duanya, dan digunakan dengan berhati-hatiJujur, tetapi tipis
Wajar dipercayai