Sisi N
Suis Yang Tiada Sesiapa Temui
Sumber mana menyokong bahagian mana dalam rencana ini, dan rupa asas buktinya.
Sumber mana menyokong bahagian mana
| Bahagian | Sumber di sebaliknya | Kiraan |
|---|---|---|
| Apa Yang Berlaku | Transkriptom Molecular Ecology, dibaca sepenuhnya dan dicari; abstrak Trends in Parasitology; kajian lapangan Behavioral Ecology; laporan CBC; entri Manual Veterinar Merck. | 5 |
| Garis Masa | Transkriptom dan ulasan itu; kajian lapangan; kertas klon PNAS; kertas pengenalpastian perumah 2017; kertas mikro-CT; laporan CBC; lembaran Beef Cattle Research Council. | 8 |
| Hujahnya | Kajian lapangan, yang membekalkan setiap angka di dalamnya; transkriptom dan entri Merck bagi dua suhu yang lain; laporan CBC bagi yang ketiga. | 4 |
| Apa Yang Ditambah Orang Lain | Kertas perumah 2017, kertas klon PNAS dan kertas mikro-CT bagi kitaran hidup; lembaran Beef Cattle Research Council, entri Merck dan entri parasit Saskatchewan bagi angka veterinar; kajian lapangan bagi molekul calon kedua; kertas reseptor Drosophila dan kertas koma anoksik belalang bagi yang ketiga; kenyataan Lethbridge. | 10 |
| Kesimpulan | Transkriptom; kajian lapangan; laporan CBC. Ia tidak memperkenalkan sumbernya sendiri dan tidak menyatakan angka yang tiada di atasnya. | 3 |
Rupa asas buktinya
- 13Sumber yang digunakan pada halaman
- 8Daripadanya artikel jurnal yang disemak rakan sebaya; tujuh melaporkan penyelidikan primer dan satu ialah ulasan
- 7Dibaca sepenuhnya; enam yang lain dibaca pada abstraknya, dan tiada apa-apa dikaitkan dengannya melebihi itu
- 0Dakwaan yang diambil daripada liputan berita sedangkan kertas yang menyatakan perkara sama boleh dibuka
| Fungsi | Berapa | Cara ia dibaca |
|---|---|---|
| Sumber asal | 9 | Tiga sepenuhnya — transkriptom, kajian lapangan, dan lembaran tinjauan majlis industri itu sendiri. Enam pada abstraknya: ulasan itu, kertas klon, kertas pengenalpastian perumah, kertas mikro-CT, dan dua kertas adenosina. |
| Laporan berita | 2 | Kedua-duanya sepenuhnya — laporan CBC dan satu kenyataan akhbar universiti. Setiap satu digunakan bagi apa yang seseorang sebut dengan lantang, tidak sekali-kali bagi angka yang turut dibawa oleh kertas kajian. |
| Rujukan | 2 | Kedua-duanya sepenuhnya — satu entri manual veterinar dengan penulis bernama, dan satu halaman pengajaran kolej veterinar tanpa penulis. Kedua-duanya tidak memetik kajian bagi suhu yang diberinya, dan halaman ini menyatakannya di tempat ia menggunakan satu. |
Boleh diharap
Boleh diharap, tetapi berkepentinganWajar dipercayai dan boleh diharapLemah pada kedua-duanya, dan digunakan dengan berhati-hatiJujur, tetapi tipis
Wajar dipercayai