Cara N
Nadie puede decirle las probabilidades
Qué fuentes sostienen cada sección de este artículo y qué aspecto tiene su base de pruebas.
Qué fuentes sostienen cada sección
| Sección | Fuentes que la sostienen | Número |
|---|---|---|
| Qué ocurrió | La declaración del Reloj 2026 y su cronología; la búsqueda en la API de Manifold; la página del índice de riesgo geopolítico y su exportación de datos; el Índice de Conflictos de ACLED; el informe de agosto de la misión de la ONU; el perfil de 80,000 Hours. | 7 fuentes |
| Cronología | La cronología del Reloj y la declaración de 2026 para los ajustes; ACLED para su fecha de publicación; la página del índice para su cadencia de actualización; el informe de la ONU para su fecha. | 5 fuentes |
| El argumento | La búsqueda en Manifold, el índice de ACLED y el informe de la ONU: los tres instrumentos legibles cuyo desacuerdo sostiene la sección. | 3 fuentes |
| Lo que añaden otros | Las nueve: las tres páginas del Bulletin, la búsqueda en Manifold, la página del índice y su exportación, ACLED, el informe de la ONU y el perfil de 80,000 Hours. | 9 fuentes |
| Conclusión | La declaración del Reloj 2026, la búsqueda en Manifold, ACLED y el informe de la ONU. No introduce ninguna fuente que no hayan usado ya las secciones anteriores. | 4 fuentes |
Qué aspecto tiene la base de pruebas
- 9Fuentes usadas en la página
- 8Leídas íntegras; la novena se descargó pero no abrió, y no se usa ningún valor suyo
- 6Peticiones rechazadas, cinco de ellas de los instrumentos a los que más se remite al lector
- 0Cifras tomadas de un resumen secundario en lugar de una fuente ilegible
| Función | Cuántas | Cómo se leyeron |
|---|---|---|
| Origen | 4 | Texto completo: instrumentos que se publican a sí mismos: las tres páginas del Bulletin y la página del índice |
| Referencia | 2 | Texto completo: dos organismos que publican una serie contada con su ventana declarada: ACLED y la misión de la ONU |
| Registro del proveedor | 1 | Texto completo, vía API pública: precios de mercado en vivo con sus recuentos de participantes |
| Comunidad | 1 | Texto completo: el perfil de problema publicado por una organización de investigación |
| Recuperada, no analizada | 1 | Descargada íntegra e ilegible con las herramientas disponibles; ningún valor suyo aparece en la página |
Fiable
Fiable, pero con interesesDigna de crédito y fiableDébil en ambas, y usada con cautelaHonesta, pero endeble
Digna de crédito